27 ENERO 2010/ 2011
No. | TOTAL | |
1 | Muerte violenta de periodistas | 18 |
2 | Expropiación de medios de comunicación privada | 1 |
3 | Suspensión de la nacionalidad | 1 |
4 | Abandono de el país | 3 |
5 | Allanamiento a medios de comunicación | 2 |
6 | Amenazas a muerte | 10 |
7 | Persecución y amenazas | 5 |
8 | Extorsión | 1 |
9 | Asalto a hijo de periodista | 1 |
10 | Secuestro | 1 |
11 | Atentados a personas | 5 |
12 | Atentado a instalaciones de medios | 3 |
13 | Agresiones | 8 |
14 | Agresiones seguidas de robo | 3 |
Total | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario